Catégories pour la saison 2024-2025
Année de naissance | Catégorie | Code Catégorie |
2018 - 2019 | Baby | BB |
2016 - 2017 | Eveil Athlétique | EA |
2014 - 2015 | Poussins | PO |
2012 - 2013 | Benjamins | BE |
2010 - 2011 | Minimes | MI |
2008 - 2009 | Cadets | CA |
2006 - 2007 | Juniors | JU |
2003 à 2005 | Espoirs | ES |
1991 à 2002 | Seniors | SE |
1990 et avant | Masters | MA |
Lieux et horaires d'entrainements
Ces informations sont données à titre indicatif et pourront évoluer en fonction de la disponibilité des entraîneurs et des installations.
Athlètes de Plaisance / La Salvetat Saint Gilles Piste du collège Jules Verne ou gymnase attenant |
|
Baby Athlé (2018-19) | Lundi 17h00 à 17h45 |
Eveil athlétique (2016-17) | Mercredi de 14h30 à 16h00 |
Poussin(e)s (2014-15) | Mercredi de 14h30 à 16h00 |
Benjamin(e)s (2012-13) | Mardi et Jeudi de 18h00 à 19h45 |
Minimes ( 2010-2011) | Mardi et Jeudi de 18h00 à 19h45 Vendredi de 18h15 à 20h00 au stade des Quéfets de Tournefeuille Autres séances selon niveau et spécialités au stade des Quéfets à Tournefeuille |
Athlètes de la zone de Fonsorbes / Saint Lys / Fontenilles Stade du Lycée Clémence Royer de Fonsorbes |
|
Eveil athlétique (2016-17) | Mercredi de 14h30 à 16h00 ou Vendredi de 17h15 à 18h30 |
Poussin(e)s (2014-15) | Enfants nés en 2015 : Mercredi de 14h30 à 16h00 Enfants nés en 2014 : Mercredi de 16h15 à 17h45 |
Benjamin(e)s (2012-13) | Lundi de 17h30 à 19h15 et Mercredi de 17h à 18h30 |
Minimes(2010-2011) | Mercredi de 17h45 à 19h30 et Vendredi de 18h30 à 20h15 |
Cadets (2008-09), Juniors (2006-07), Espoirs (2003-05), Séniors | Mercredi de 17h45 à 19h30 et Vendredi de 18h30 à 20h15 Autres séances selon niveau et spécialités au stade des Quéfets à Tournefeuille |
Adulte Running | Mercredi de 18h30 à 20h00 et Vendredi de 18h30 à 20h15 |
Athlètes de Cugnaux / Villeneuve Tolosane Piste d'Athlétisme située derrière le gymnase Michel Jazy |
|
Baby Athlé (2018-19) | Samedi de 9h45 à 10h45 ou Samedi 11h à 12h00 (Gymnase Léo Lagrange) |
Eveil athlétique (2016-17) | Mercredi de 17h00 à 18h30 |
Poussin(e)s (2014-15) | Mercredi de 14h15 à 15h45 |
Benjamin(e)s (2012-13) | Mercredi de 16h00 à 17h30 et Vendredi de 18h00 à 19h30 |
Minimes (2010-11) |
Mardi de 18h00 à 19h30, Mercredi de 18h00 à 19h45, Vendredi de 17h30 à 20h00 et autres séances selon niveau et spécialités au stade des Quéfets à Tournefeuille |
Cadets + (2009 - ) | Lundi de 18h15 à 20h00, Mercredi de 18h00 à 19h45, Vendredi de 17h30 à 20h00 Autres séances selon niveau et spécialités au stade des Quéfets à Tournefeuille |
Athlètes de la zone de Tournefeuille Piste du collège Labitrie ou stade de Quéfets (Lycée Françoise) |
|
Baby Athlé (2018-19): Gymnase Labitrie | Enfants nés en 2018 : Samedi de 9h30 à 10h15 Enfants nés en 2019 : Samedi de 9h30 à 10h15 |
Eveil athlétique (2016-17) Stade Labitrie | Mercredi de 14h30 à 16h00 – Groupe 1 Mercredi de 16h15 à 17h45 –Groupes 2 |
Poussin(e)s (2014-15) Stade Labitrie | Mercredi de 14h30 à 16h15 – Groupes 1 Mercredi de 18h00 à 19h45 – Groupes 2 |
Poussin(e)s (2015) Stade Labitrie | Samedi de 10h45 à 12h30 |
Poussin(e)s (2014) Stade Quefets | Samedi de 9h30 à 11h00 |
Benjamin(e)s (2012-13) Stade de Quéfets |
Lundi de 18h à 19h45 - Mercredi de 16h30 à 18h15 - Groupe 1 |
Minimes (2010-11) Stade de Quéfets | Lundi de 18h15 à 20h00 Mercredi de 16h30 à 18h15 Vendredi de 18h15 à 20h00 Autres séances selon niveau et spécialités |
Sprints, Sauts, Lancers groupe « Compétitions » Athlètes nés en 2009 et avant Stade de Quéfets |
Du lundi au vendredi de 17h00 à 20h30 selon niveau et spécialités. Samedi de 10h30 à 12h selon niveau et spécialités. |
Demi-fond / Cross Country | Lundi (Quéfets) de 18h30 à 20h15 Jeudi (Quéfets) de 18h30 à 20h15 Samedi (Quéfets) de 10h30 à 12h30 |
Trail | Mardi de 18h30 à 20h00 à Quéfets Jeudi de 18h30 à 20h00 à Quéfets ou La Ramée ou côtes… |
Marche athlétique : Quéfets | Mardi et jeudi de 18h30 à 20h00 |
Athlé Forme et Santé (lieux divers : Labitrie, La Ramée, Quéfets) | Lundi de 9h à 10h30 et de 15h à 16h30 Mardi de 9h à 11h et de 18h45 à 20h15 Mercredi de 9h15 à 10h45, 12h30 à 13h30 et 18h45 à 20h45 Jeudi de 8h30 à 11h Vendredi de 9h à 10h30, 11h à 12h et de 19h à 20h Samedi de 9h15 à 12h30 Programme soumis à modification |
Athlé’Fit & Nordic’Fit (Forme et Santé) |
Athlé’Fit : |
Marche Nordique (lieux divers : Bouconne, La Ramée, Bidot, Tournefeuille, …). | Planning complet disponible sur www.athle-632.fr onglet Athlé Santé/Marche Nordique. |
Section HandiSport Athlé 632
Section handisport toutes communes |
Les horaires d’accueil sont à définir avec les entraîneurs. Ils dépendent du niveau de l’athlète, de son âge et des capacités d’accueil. |